Informazioni utili
I tempi d’attesa si riferiscono esclusivamente alla struttura di Friuli Coram.
A tutti gli utenti si raccomanda di portare la documentazione precedente ad ogni controllo.
Ultima rilevazione effettuata: 3 giugno 2025
Area | Prestazione | Tempo di attesa massimo PER PRENOTAZIONE IN REGIME PRIVATO | Tempo di attesa massimo PER PRENOTAZIONE IN CONVENZIONE s.s.r. | Tempo di attesa referto |
---|---|---|---|---|
CARDIOLOGIA | VISITA CARDIOLOGICA | 7 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 - 2 GIORNI | 30 GIORNI | 1,5 ORE |
CARDIOLOGIA | ECOGRAFIA CARDIACA | 7 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
CARDIOLOGIA | HOLTER CARDIACO | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 5 GIORNI |
CARDIOLOGIA | HOLTER PRESSORIO | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 5 GIORNI |
MEDICINA DELLO SPORT | VISITE PER IDONEITA’ SPORTIVA | 20 GIORNI | 360 GIORNI | 7 GIORNI |
RX | RADIOLOGIA TRADIZIONALE | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 4 ORE*** |
RX | MAMMOGRAFIA | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
RX | DENSITOMETRIA OSSEA | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 4 ORE*** |
RISONANZA MAGNETICA | RM ARTICOLARE | 1 - 2 GIORNI | 240 GIORNI | 7 GIORNI |
RISONANZA MAGNETICA | RM COLONNA | 1 - 2 GIORNI | 360 GIORNI | 7 GIORNI |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) | ADDOME o TORACE | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 7 GIORNI |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) | ADDOME o TORACE con MEZZO DI CONTRASTO | 4 GIORNI | 360 GIORNI | 7 GIORNI |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) | ALTRE TC | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 7 GIORNI |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) | ALTRE TC con MEZZO DI CONTRASTO | 4 GIORNI | 360 GIORNI | 7 GIORNI |
ECOGRAFIA | ECOGRAFIA MAMMARIA | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECOGRAFIA | ECOGRAFIA ADDOMINALE | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECOGRAFIA | ECOGRAFIA CAPO E COLLO | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECOGRAFIA | ALTRE ECOGRAFIE | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECODOPPLER VASCOLARE | ECODOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 3 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
ECODOPPLER VASCOLARE | ECODOPPLER DEI VASI PERIFERICI | 7 GIORNI | 360 GIORNI | 30 MINUTI |
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO* | PRELIEVI EMATOCHIMICI | 1 - 2 GIORNI* | 1 - 2 GIORNI* | IN GIORNATA DOPO LE ORE 18.00 PER ESAMI DI ROUTINE** |
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO* | ESAMI DEL SANGUE URGENTI | 1 - 2 GIORNI* | ACCESSO DIRETTO | ENTRO 45-60 MINUTI |
* ESAMI URGENTI: PER SUPPORTARE L’UTENZA ANCHE NELLE SITUAZIONI CON CARATTERE DI URGENZA CLINICA, LA FRIULI CORAM HA ATTUATO UN SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PANNELLO DI ESAMI DI LABORATORIO EFFETTUABILI CON ACCESSO DIRETTO O CON CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PRELEVATI A DOMICILIO. I TEMPI DI ESECUZIONE CORRISPONDONO A QUELLI STRETTAMENTE TECNICI.
** PER GLI ESAMI DI LABORATORIO NON DI ROUTINE, LA DATA DI CONSEGNA VIENE COMUNICATA IN SEDE DI ACCETTAZIONE
*** TEMPI DI ATTESA MAGGIORI POTRANNO ESSERE SPECIFICATAMENTE INDICATI DA PARTE DEGLI OPERATORI
NOTA: I DIFFERENTI TEMPI DI ATTESA TRA PRESTAZIONI IN REGIME PRIVATO E PRESTAZIONI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL S.S.R. SONO DOVUTE AI FONDI RESI DISPONIBILI MENSILMENTE ALLA STRUTTURA DA PARTE DEL S.S.R.
Le prestazioni in regime di convenzione sono contingentate mensilmente in base ai fondi resi disponibile da parte dell’AAS competente. Per i criteri di accesso alle prestazioni, si prega di verificare il link di seguito.